Untuk mempermudah dalam menentukan apakah akan memakai MCCB dengan model NSX, CVS, atau EZC, disamping dari kategori harga, maka berikut ini adalah beberapa parameter yang bisa mempermudah untuk menentukan, agar sesuai dengan kebutuhan.

Gambar diatas saya ambil dari web Schneider.
Berikut ini adalah beberapa pompa 1 phase, dengan daya tertentu, berapa juga amperenya.
mempermudah menentukan overload yang aman untuk pompa tersebut.



Larkin merupakan merek penyedia perlengkapan panel yang cukup bersaing, dari segi harga dan kualitas.
Salah satu produknya adalah digital panel meter, dengan model LR-3UIF33. Mempunyai display digital 3 baris, dengan fitur membaca volt, ampere dan hz. Dengan tombol untuk seting parameter di bagian depannya. Dibagian belakang ada terminal power 220V, terminal voltage untuk R,S,T, dan N. Dan terminal untuk CT.
Koneksinya kabel mudah, seperti panel meter lainnya. Sedangkan untuk seting, dibutuhkan 1 ubahan saja, yaitu menyesuaikan CT yang dipakai. Mudahnya bila menggunakan CT 50A/5A, maka masukan angka 10 pada setingan CT. Lubang yang dibutuhkan untuk mounting ke panel adalah 90 x 90 cm.
Berikut di bawah ini foto manual book untuk panel meter digital Larkin, LR-3UIF33. Berisi penjelasan mekanis, koneksi kabel, dan susunan parameter. Semoga bermanfaat.


Berikut ini untuk urutan daya listrik yang umum 1 phase dan 3 phase, di Indonesia.
Sebagai bahan untuk referensi saja, bila ada perbedaan atau revisi silakan info kami.
Urutan daya sbb:
| No. | Daya (Volt Ampere) | MCB/MCCB (Ampere) |
| 1 | 250 | 1 X 1,2 |
| 2 | 450 | 1 X 2 |
| 3 | 900 | 1 X 4 |
| 4 | 1,300 | 1 X 6 |
| 5 | 2,200 | 1 X 10 |
| 6 | 3,500 | 1 X 16 |
| 7 | 4,400 | 1 X 20 |
| 8 | 5,500 | 1 X 25 |
| 9 | 7,700 | 1 X 35 |
| 10 | 11,000 | 1 X 50 |
| _______ | __________ | __________ |
| 11 | 13,900 | 1 X 63 |
| 12 | 17,000 | 1 X 80 |
| 13 | 22,000 | 1 X 100 |
| _______ | __________ | __________ |
| 14 | 3,900 | 3 X 6 |
| 15 | 6,600 | 3 X 10 |
| 16 | 10,600 | 3 X 16 |
| 17 | 13,200 | 3 X 20 |
| 18 | 16,500 | 3 X 25 |
| 19 | 23,000 | 3 X 35 |
| 20 | 33,000 | 3 X 50 |
| 21 | 41,500 | 3 X 63 |
| _________ | ___________ | __________ |
| 22 | 53,000 | 3 X 80 |
| 23 | 66,000 | 3 X 100 |
| 24 | 82,500 | 3 X 125 |
| 25 | 105,000 | 3 X 160 |
| 26 | 131,000 | 3 X 200 |
| 27 | 147,000 | 3 X 225 |
| 28 | 164,000 | 3 X 250 |
| 29 | 197,000 | 3 X 300 |
| 30 | 233,000 | 3 X 335 |
| 31 | 279,000 | 3 X 425 |
| 32 | 329,000 | 3 X 500 |
| 33 | 414,000 | 3 X 630 |
| 34 | 526,000 | 3 X 800 |
| 35 | 630,000 | 3 X 1000 |
PLN beberapa waktu lalu menetapkan untuk min 6600 VA harus memakai 3 phase, tapi tergantung juga wilayah tempat, dan kebijakan masing masing daerah.